大江農(nóng)牧
專(zhuān)注高品質(zhì)養(yǎng)殖設(shè)備生產(chǎn)制造
干濕料槽與不銹鋼料槽是比較常用的兩種養(yǎng)豬槽子,適合規(guī)?;B(yǎng)殖場(chǎng)安裝使用,通過(guò)豬拱下料,一臺(tái)可供20到上百頭豬吃料,節(jié)約飼料,節(jié)省人力,性價(jià)比較高,本文將對(duì)這兩種養(yǎng)豬槽子進(jìn)行介紹并附上產(chǎn)品的外形圖片、尺寸規(guī)格及參考價(jià)格。
干濕料槽的外形特征是有一個(gè)大的圓形飼料桶和一個(gè)不銹鋼料盤(pán),分為干式和干濕式兩種規(guī)格。
根據(jù)飼料桶材質(zhì)的不同,分為塑料桶和不銹鋼桶兩種規(guī)格,塑料桶的價(jià)格會(huì)相對(duì)便宜一些,但使用壽命沒(méi)有不銹鋼桶的長(zhǎng)。
不銹鋼料槽的外形特征是有多個(gè)采食孔位的長(zhǎng)方形槽子,分為單面槽與雙面槽兩種規(guī)格。
根據(jù)采食豬只的成長(zhǎng)階段不同,分為保育、育肥、保育育肥一體三種款式。
根據(jù)裝料容量的不同,干濕料槽分為30公斤、60公斤、80公斤、100公斤等四種型號(hào),詳細(xì)的規(guī)格參數(shù)如下:
型號(hào) | 規(guī)格尺寸/mm | 盆地規(guī)格/mm | 容量/kg | 材質(zhì) | 重量/kg |
干式小圓盆 | 595*790 | 515 | 30 | 201 | 10 |
干式小圓盆 | 595*1040 | 515 | 60 | 201 | 14.4 |
干式小圓盆 | 680*890 | 515 | 80 | 201 | 15 |
干式小圓盆 | 680*1110 | 515 | 100 | 201 | 17 |
干式大圓盆 | 690*890 | 610 | 80 | 304 | 16.5 |
干式大圓盆 | 690*1120 | 610 | 100 | 304 | 18.5 |
干濕方盆 | 770*1150 | 700*475*115 | 80 | 304 | 17.5 |
干濕方盆 | 780*1150 | 700*475*115 | 100 | 304 | 20.6 |
不銹鋼干式下料器 | 780*950 | 700*475*115 | 80 | 304 | 18.8 |
不銹鋼干濕下料器 | 780*950 | 700*475*115 | 80 | 304 | 20.4 |
根據(jù)尺寸規(guī)格的不同,不銹鋼料槽的尺寸在0.6米到3米之間,其中保育款的尺寸為0.6米到1.1米,育肥款的尺寸為0.8米到3米,下面是產(chǎn)品的詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | 規(guī)格尺寸/mm | 材質(zhì) | 板厚/mm | 重量/kg | 飼料容量/kg |
保育雙面6孔 | 600*500*550 | 201 | 0.8 | 16 | 45 |
保育雙面8孔 | 700*500*550 | 201 | 0.8 | 17.5 | 53 |
保育雙面10孔 | 900*500*550 | 201 | 0.8 | 21 | 70 |
保育雙面12孔 | 1180*500*550 | 201 | 0.8 | 25.5 | 90 |
保育單面3孔 | 600*350*550 | 201 | 0.8 | 11.7 | 52 |
保育單面4孔 | 700*350*550 | 201 | 0.8 | - | 59 |
保育單面5孔 | 900*350*550 | 201 | 0.8 | 15 | 65 |
保育單面6孔 | 1180*350*550 | 201 | 0.8 | 19 | 74 |
育肥雙面6孔 | 875*750*900 | 201 | 1.08 | 37 | 120 |
育肥雙面8孔 | 1040*750*900 | 201 | 1.08 | 44 | 170 |
育肥雙面10孔 | 1250*750*900 | 201 | 1.08 | 52.5 | 230 |
育肥雙面12孔 | 1500*750*900 | 201 | 1.08 | 60.5 | 300 |
育肥雙面14孔 | 1800*750*900 | 201 | 1.08 | 69 | 360 |
育肥雙面14孔 | 2000*750*900 | 201 | 1.08 | - | 400 |
育肥雙面14孔 | 2100*750*900 | 201 | 1.08 | 78 | 420 |
育肥雙面14孔 | 2200*750*900 | 201 | 1.08 | - | 440 |
育肥雙面16孔 | 2400*750*900 | 201 | 1.08 | 87.5 | 480 |
育肥雙面18孔 | 2600*750*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
育肥雙面20孔 | 3000*750*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
育肥單面3孔 | 875*450*900 | 201 | 1.08 | 27 | 104 |
育肥單面4孔 | 1040*450*900 | 201 | 1.08 | 32 | 124 |
育肥單面5孔 | 1250*450*900 | 201 | 1.08 | 36.7 | 150 |
育肥單面6孔 | 1500*450*900 | 201 | 1.08 | 44 | 190 |
育肥單面7孔 | 1800*450*900 | 201 | 1.08 | 51.7 | 230 |
育肥單面7孔 | 2000*450*900 | 201 | 1.08 | - | 256 |
育肥單面7孔 | 2100*450*900 | 201 | 1.08 | - | 269 |
育肥單面7孔 | 2200*450*900 | 201 | 1.08 | - | 282 |
育肥單面8孔 | 2400*450*900 | 201 | 1.08 | - | 308 |
育肥單面9孔 | 2600*450*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
育肥單面20孔 | 3000*450*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
保育育肥雙面8孔 | 1180*600*750 | 201 | 0.88 | 35 | 200 |
保育育肥單面4孔 | 1180*400*750 | 201 | 0.88 | 22.5 | 120 |
一臺(tái)干濕料槽的參考價(jià)格在200元到500元之間,不銹鋼料槽的參考價(jià)格在250元到1200元之間,不同種類(lèi)規(guī)格的養(yǎng)豬槽子,出售價(jià)格都不相同。