大江農(nóng)牧
專注高品質(zhì)養(yǎng)殖設(shè)備生產(chǎn)制造
根據(jù)制作材質(zhì)和外觀形態(tài)的不同,仔豬保育料槽分為桶式料槽和不銹鋼料槽兩種類型,本文以大江農(nóng)牧廠家生產(chǎn)的料槽為例,對這兩種仔豬保育料槽的圖片和價格進(jìn)行介紹并附上產(chǎn)品的規(guī)格參數(shù):
根據(jù)下料形式的不同,桶式料槽分為干濕料槽與智能粥料機(jī)兩種型號,干濕料槽是飼料與水分開飼喂仔豬,智能粥料機(jī)是把水和飼料混合成粥料飼喂仔豬,下面分別介紹:
干濕料槽主要由圓形飼料桶、支架和料盤等結(jié)構(gòu)組成,分為干式與干濕式兩種規(guī)格,通過仔豬拱動下料,采食自由,可提高豬只采食量,加快出欄速度。
干濕料槽的飼料桶分為30公斤、60公斤、80公斤、100公斤等四種規(guī)格,一臺可飼喂20-40頭仔豬,參考價格在200-500元之間,下面是干濕料槽的規(guī)格參數(shù):
型號 | 規(guī)格尺寸/mm | 盆地規(guī)格/mm | 容量/kg | 材質(zhì) | 重量/kg |
干式小圓盆 | 595*790 | 515 | 30 | 201 | 10 |
干式小圓盆 | 595*1040 | 515 | 60 | 201 | 14.4 |
干式小圓盆 | 680*890 | 515 | 80 | 201 | 15 |
干式小圓盆 | 680*1110 | 515 | 100 | 201 | 17 |
干式大圓盆 | 690*890 | 610 | 80 | 304 | 16.5 |
干式大圓盆 | 690*1120 | 610 | 100 | 304 | 18.5 |
干濕方盆 | 770*1150 | 700*475*115 | 80 | 304 | 17.5 |
干濕方盆 | 780*1150 | 700*475*115 | 100 | 304 | 20.6 |
不銹鋼干式下料器 | 780*950 | 700*475*115 | 80 | 304 | 18.8 |
不銹鋼干濕下料器 | 780*950 | 700*475*115 | 80 | 304 | 20.4 |
智能粥料機(jī)主要由微型電腦、圓形飼料桶、支架、攪拌裝置、水管、料盤等結(jié)構(gòu)組成,通過微型電腦控制,將飼料與水?dāng)嚢璩芍酄盍霞串a(chǎn)即食,可減輕飼料對仔豬腸胃的刺激,減少呼吸道與腸胃疾病的發(fā)生率,營養(yǎng)吸收,讓仔豬健康成長,一臺可飼喂20-35頭仔豬,參考價格在2300元到5000元之間。
不銹鋼料槽是由不銹鋼槽體、飼料調(diào)節(jié)器、采食擋板等結(jié)構(gòu)組成的自動料槽,分為單面和雙面兩種規(guī)格,裝料量大,一次裝料,可供仔豬采食一天,不用頻繁加料,減少勞動強度,養(yǎng)殖效率高。
根據(jù)飼喂豬只的不同,分為保育不銹鋼料槽、育肥不銹鋼料槽與保育育肥不銹鋼料槽三種規(guī)格,其中保育不銹鋼料槽款式適合仔豬使用,裝料量在45公斤到90公斤之間,參考價格在250-500元之間,下面是產(chǎn)品的規(guī)格參數(shù):
型號 | 規(guī)格尺寸/mm | 材質(zhì) | 板厚/mm | 重量/kg | 飼料容量/kg |
保育雙面6孔 | 600*500*550 | 201 | 0.8 | 16 | 45 |
保育雙面8孔 | 700*500*550 | 201 | 0.8 | 17.5 | 53 |
保育雙面10孔 | 900*500*550 | 201 | 0.8 | 21 | 70 |
保育雙面12孔 | 1180*500*550 | 201 | 0.8 | 25.5 | 90 |
保育單面3孔 | 600*350*550 | 201 | 0.8 | 11.7 | 52 |
保育單面4孔 | 700*350*550 | 201 | 0.8 | - | 59 |
保育單面5孔 | 900*350*550 | 201 | 0.8 | 15 | 65 |
保育單面6孔 | 1180*350*550 | 201 | 0.8 | 19 | 74 |
育肥雙面6孔 | 875*750*900 | 201 | 1.08 | 37 | 120 |
育肥雙面8孔 | 1040*750*900 | 201 | 1.08 | 44 | 170 |
育肥雙面10孔 | 1250*750*900 | 201 | 1.08 | 52.5 | 230 |
育肥雙面12孔 | 1500*750*900 | 201 | 1.08 | 60.5 | 300 |
育肥雙面14孔 | 1800*750*900 | 201 | 1.08 | 69 | 360 |
育肥雙面14孔 | 2000*750*900 | 201 | 1.08 | - | 400 |
育肥雙面14孔 | 2100*750*900 | 201 | 1.08 | 78 | 420 |
育肥雙面14孔 | 2200*750*900 | 201 | 1.08 | - | 440 |
育肥雙面16孔 | 2400*750*900 | 201 | 1.08 | 87.5 | 480 |
育肥雙面18孔 | 2600*750*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
育肥雙面20孔 | 3000*750*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
育肥單面3孔 | 875*450*900 | 201 | 1.08 | 27 | 104 |
育肥單面4孔 | 1040*450*900 | 201 | 1.08 | 32 | 124 |
育肥單面5孔 | 1250*450*900 | 201 | 1.08 | 36.7 | 150 |
育肥單面6孔 | 1500*450*900 | 201 | 1.08 | 44 | 190 |
育肥單面7孔 | 1800*450*900 | 201 | 1.08 | 51.7 | 230 |
育肥單面7孔 | 2000*450*900 | 201 | 1.08 | - | 256 |
育肥單面7孔 | 2100*450*900 | 201 | 1.08 | - | 269 |
育肥單面7孔 | 2200*450*900 | 201 | 1.08 | - | 282 |
育肥單面8孔 | 2400*450*900 | 201 | 1.08 | - | 308 |
育肥單面9孔 | 2600*450*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
育肥單面20孔 | 3000*450*900 | 201 | 1.08 | - | 需定制 |
保育育肥雙面8孔 | 1180*600*750 | 201 | 0.88 | 35 | 200 |
保育育肥單面4孔 | 1180*400*750 | 201 | 0.88 | 22.5 | 120 |
綜合來講,本文介紹的這三種仔豬保育料槽各自有各自的優(yōu)勢,中小豬場使用干濕料槽比較合適,大豬場使用不銹鋼料槽較為合適,不差錢的豬場選智能粥料機(jī)。